ROXXY BL OUTRUNNER 5055/08 Robbe 1-4782 4782

Lieferzeit 2-7 Tage 2-7 Tage
Art.Nr.: R1-4782
GTIN/EAN: 4005697047822
HAN: 1-4782
Für weitere Informationen besuchen Sie bitte die Homepage zu diesem Artikel.
Ihr Preis 101,00 EURUVP 105,70 EUR
inkl. 19 % MwSt. zzgl. Versandkosten
ROXXY BL Outrunner 5055/08 Robbe 1-4782

Produktdetails:

Brushless Motoren mit Neodym Magneten sind modernste Elektro-Antriebe. Besonders mit Außenläufer-Motoren, die kein Getriebe benötigen, stehen drehmomentstarke Motoren mit hohem Wirkungsgrad über ein weites Leistungsspektrum zur Verfügung.
Auf Grund ihrer Bauart können Aussenläufer Motoren, ohne Getriebe, große Luftschrauben antreiben.
Damit ideal für den Direktantrieb

  • Hoher Wirkungsgrad durch maximalen Kupferfüllungsgrad und Verwendung hochwertiger Neodym-Magnete.
  • Leichter Lauf durch große Präzisions-Kugellager.
  • Beidseitig Montage möglich.




  • Anwendung: E-Segler: bis 8500 g Scale und Sport: bis 4700 g Kunstflug und 3D: bis 3300 g
    Spannung Li-Zellen Imax (5min) I max (60 sek) Propeller Wirkungsgrad U/min Laststrom Schub
    14 V 4 50 A 12,0 x 12,0 APC-E 83% 6.856 36,7 A 1.717 g
    14 V 4 50 A 14,0 x 10,0 APC-E 83% 6.772 39,7 A 1.840 g
    10,5 V 3 60 A 13,0 x 10,0 APC-Sport 82% 6.816 50,9 A 2.175 g
    10,5 V 3 60 A 13,0 x 11,0 AeroCAM 82% 6.942 45,8 A 2.527 g
    10,5 V 3 60 A 13,0 x 12,0 APC-Sport 82% 6.790 52 A 2.011 g
    10,5 V 3 60 A 14,0 x 7,0 AeroCarbon 82% 7.042 41,7 A 1.994 g
    14 V 4 50 A 15,0 x 8,0 APC-E 83% 6.695 42,4 A 2.353 g
    10,5 V 3 60 A 14,0 x 8,0 AeroCAM 82% 6.797 51,7 A 2.509 g
    10,5 V 3 60 A 14,0 x 8,0 APC-Sport 82% 6.907 47,2 A 2.531 g
    17,5 V 5 50 A 12,0 x 10,0 APC-E 83% 8.585 41,9 A 2.262 g
    10,5 V 3 60 A 15,0 x 8,0 AeroCAM 82% 6.791 51,9 A 3.152 g
    10,5 V 3 60 A 15,0 x 9,5 AeroCarbon 82% 6.797 51,7 A 2.866 g
    10,5 V 3 60 A 12,0 x 10,0 AeroCAM 60mm 82% 6.896 47,7 A 1.869 g
    10,5 V 3 60 A 13,0 x 11,0 Graupner CAM 52mm 82% 6.887 48 A 2.000 g
    17,5 V 5 50 A 14,0 x 7,0 APC-E 83% 8.548 43,1 A 2.250 g
    10,5 V 3 60 A 13,0 x 9,0 APC-Pattern 82% 7.082 40,1 A 1.964 g
    10,5 V 3 60 A 13,0 x 6,5 AeroCarbon 55mm 82% 6.859 49,2 A 1.504 g
    17,5 V 5 60 A 10,0 x 9,0 APC-Sport 83% 11.899 53,6 A 2.490 g
    17,5 V 5 60 A 12,0 x 6,5 AeroCAM 83% 11.894 53,8 A 4.001 g
    21 V 6 50 A 12,0 x 8,0 AeroCAM 83% 10.462 41,5 A 3.555 g
    21 V 6 50 A 13,0 x 6,0 APC-Sport 83% 10.421 42,7 A 4.039 g
    21 V 6 50 A 13,0 x 6,5 AeroCarbon 42mm 83% 10.462 41,5 A 3.272 g
    17,5 V 5 50 A 14,0 x 8,5 APC-E 83% 8.543 43,2 A 1.722 g
    14 V 4 50 A 13,0 x 10,0 APC-Sport 83% 6.831 37,6 A 2.184 g
    14 V 4 50 A 13,0 x 11,0 AeroCAM 83% 6.940 33,7 A 2.526 g
    14 V 4 50 A 13,0 x 12,0 APC-Sport 83% 6.808 38,4 A 2.022 g
    14 V 4 50 A 13,0 x 13,0 APC-Sport 83% 6.625 44,9 A 2.087 g
    14 V 4 50 A 14,0 x 8,0 AeroCAM 83% 6.814 38,2 A 2.521 g
    14 V 4 50 A 14,0 x 8,0 APC-Sport 83% 6.910 34,8 A 2.534 g
    14 V 4 50 A 14,0 x 9,0 AeroCAM 83% 6.699 42,3 A 2.636 g
    17,5 V 5 50 A 12,0 x 10,0 APC-E_v2 83% 8.646 39,9 A 2.277 g
    14 V 4 50 A 14,0 x 10,0 APC-Sport 83% 6.634 44,6 A 2.649 g
    14 V 4 50 A 15,0 x 8,0 AeroCAM 83% 6.809 38,4 A 3.169 g
    14 V 4 50 A 15,0 x 8,0 APC-Sport 83% 6.695 42,4 A 3.115 g
    14 V 4 50 A 15,0 x 9,5 AeroCarbon 83% 6.814 38,2 A 2.881 g
    14 V 4 50 A 16,0 x 8,0 AeroCAM 83% 6.667 43,4 A 3.767 g
    14 V 4 50 A 12,0 x 10,0 AeroCAM 60mm 83% 6.900 35,1 A 1.871 g
    14 V 4 50 A 13,0 x 11,0 Graupner CAM 52mm 83% 6.893 35,4 A 2.003 g
    14 V 4 50 A 13,0 x 6,5 AeroCarbon 55mm 83% 6.868 36,3 A 1.508 g

    Technische Daten:

    Abmessungen: Ø 49,5 x 45,5 mm
    Gewicht ca.: 276 g
    Umdrehung / Volt: 570 Umin/V
    Laststrom: 50 A
    Zellenzahl: 13-17 NC/NiMH
    Spannung: 15-24 Volt
    Propellerdaten_WEB:
    Spannung Li-Zellen Imax (5min) I max (60 sek) Propeller Wirkungsgrad U/min Laststrom Schub
    14 V 4 50 A 12,0 x 12,0 APC-E 83% 6.856 36,7 A 1.717 g
    14 V 4 50 A 14,0 x 10,0 APC-E 83% 6.772 39,7 A 1.840 g
    10,5 V 3 60 A 13,0 x 10,0 APC-Sport 82% 6.816 50,9 A 2.175 g
    10,5 V 3 60 A 13,0 x 11,0 AeroCAM 82% 6.942 45,8 A 2.527 g
    10,5 V 3 60 A 13,0 x 12,0 APC-Sport 82% 6.790 52 A 2.011 g
    10,5 V 3 60 A 14,0 x 7,0 AeroCarbon 82% 7.042 41,7 A 1.994 g
    14 V 4 50 A 15,0 x 8,0 APC-E 83% 6.695 42,4 A 2.353 g
    10,5 V 3 60 A 14,0 x 8,0 AeroCAM 82% 6.797 51,7 A 2.509 g
    10,5 V 3 60 A 14,0 x 8,0 APC-Sport 82% 6.907 47,2 A 2.531 g
    17,5 V 5 50 A 12,0 x 10,0 APC-E 83% 8.585 41,9 A 2.262 g
    10,5 V 3 60 A 15,0 x 8,0 AeroCAM 82% 6.791 51,9 A 3.152 g
    10,5 V 3 60 A 15,0 x 9,5 AeroCarbon 82% 6.797 51,7 A 2.866 g
    10,5 V 3 60 A 12,0 x 10,0 AeroCAM 60mm 82% 6.896 47,7 A 1.869 g
    10,5 V 3 60 A 13,0 x 11,0 Graupner CAM 52mm 82% 6.887 48 A 2.000 g
    17,5 V 5 50 A 14,0 x 7,0 APC-E 83% 8.548 43,1 A 2.250 g
    10,5 V 3 60 A 13,0 x 9,0 APC-Pattern 82% 7.082 40,1 A 1.964 g
    10,5 V 3 60 A 13,0 x 6,5 AeroCarbon 55mm 82% 6.859 49,2 A 1.504 g
    17,5 V 5 60 A 10,0 x 9,0 APC-Sport 83% 11.899 53,6 A 2.490 g
    17,5 V 5 60 A 12,0 x 6,5 AeroCAM 83% 11.894 53,8 A 4.001 g
    21 V 6 50 A 12,0 x 8,0 AeroCAM 83% 10.462 41,5 A 3.555 g
    21 V 6 50 A 13,0 x 6,0 APC-Sport 83% 10.421 42,7 A 4.039 g
    21 V 6 50 A 13,0 x 6,5 AeroCarbon 42mm 83% 10.462 41,5 A 3.272 g
    17,5 V 5 50 A 14,0 x 8,5 APC-E 83% 8.543 43,2 A 1.722 g
    14 V 4 50 A 13,0 x 10,0 APC-Sport 83% 6.831 37,6 A 2.184 g
    14 V 4 50 A 13,0 x 11,0 AeroCAM 83% 6.940 33,7 A 2.526 g
    14 V 4 50 A 13,0 x 12,0 APC-Sport 83% 6.808 38,4 A 2.022 g
    14 V 4 50 A 13,0 x 13,0 APC-Sport 83% 6.625 44,9 A 2.087 g
    14 V 4 50 A 14,0 x 8,0 AeroCAM 83% 6.814 38,2 A 2.521 g
    14 V 4 50 A 14,0 x 8,0 APC-Sport 83% 6.910 34,8 A 2.534 g
    14 V 4 50 A 14,0 x 9,0 AeroCAM 83% 6.699 42,3 A 2.636 g
    17,5 V 5 50 A 12,0 x 10,0 APC-E_v2 83% 8.646 39,9 A 2.277 g
    14 V 4 50 A 14,0 x 10,0 APC-Sport 83% 6.634 44,6 A 2.649 g
    14 V 4 50 A 15,0 x 8,0 AeroCAM 83% 6.809 38,4 A 3.169 g
    14 V 4 50 A 15,0 x 8,0 APC-Sport 83% 6.695 42,4 A 3.115 g
    14 V 4 50 A 15,0 x 9,5 AeroCarbon 83% 6.814 38,2 A 2.881 g
    14 V 4 50 A 16,0 x 8,0 AeroCAM 83% 6.667 43,4 A 3.767 g
    14 V 4 50 A 12,0 x 10,0 AeroCAM 60mm 83% 6.900 35,1 A 1.871 g
    14 V 4 50 A 13,0 x 11,0 Graupner CAM 52mm 83% 6.893 35,4 A 2.003 g
    14 V 4 50 A 13,0 x 6,5 AeroCarbon 55mm 83% 6.868 36,3 A 1.508 g


    Kundenrezensionen: Ihre Meinung

    Schreiben Sie die erste Kundenrezension!

    Wir empfehlen Ihnen noch folgende Produkte:

    Zubehör

    Parse Time: 2.715s