ROXXY BL Outrunner 2824/26 Robbe 1-477826
Produktdetails:
Brushless Motoren mit Neodym Magneten sind modernste Elektro-Antriebe. Besonders mit Außenläufer-Motoren, die kein Getriebe benötigen, stehen drehmomentstarke Motoren mit hohem Wirkungsgrad über ein weites Leistungsspektrum zur Verfügung.
Auf Grund ihrer Bauart können Aussenläufer Motoren, ohne Getriebe, große Luftschrauben antreiben.
Damit ideal für den Direktantrieb
- Hoher Wirkungsgrad durch maximalen Kupferfüllungsgrad und Verwendung hochwertiger Neodym-Magnete.
- Leichter Lauf durch große Präzisions-Kugellager.
- Beidseitig Montage möglich.
Anwendung: E-Segler: bis 500 g Scale und Sport: bis 400 g Kunstflug und 3D: bis 250 g
Spannung | Li-Zellen | Propeller | Wirkungsgrad | U/min | Laststrom | Schub |
10,5 V | 3 | 5,2 x 4,8 APC-E | 79% | 12.191 | 6,7 A | 146 g |
7 V | 2 | 8,0 x 3,8 APC-SF | 68% | 5.888 | 4,8 A | 253 g |
10,5 V | 3 | 5,2 x 6,2 APC-E | 79% | 12.084 | 7 A | 222 g |
7 V | 2 | 8,0 x 4,0 GWS-HD | 68% | 6.453 | 4 A | 217 g |
7 V | 2 | 8,0 x 4,3 GWS-RS | 68% | 6.161 | 4,4 A | 278 g |
7 V | 2 | 8,0 x 5,0 AeroCAM | 68% | 5.907 | 4,8 A | 214 g |
7 V | 2 | 8,0 x 5,0 AeroCarbon | 68% | 5.837 | 4,9 A | 170 g |
10,5 V | 3 | 5,5 x 6,2 APC-E | 79% | 12.084 | 7 A | 230 g |
10,5 V | 3 | 6,0 x 5,0 Aeronaut E-Prop | 79% | 12.038 | 7,1 A | 220 g |
7 V | 2 | 9,0 x 5,0 AeroCarbon | 68% | 5.913 | 4,8 A | 258 g |
7 V | 2 | 7,0 x 3,3 STO | 68% | 6.954 | 3,3 A | 204 g |
7 V | 2 | 8,0 x 3,3 STO | 68% | 6.397 | 4,1 A | 247 g |
7 V | 2 | 6,0 x 3,0 Graupner CAM 30mm | 68% | 7.512 | 2,6 A | 149 g |
7 V | 2 | 7,0 x 6,0 AeroCarbon 55mm | 68% | 6.009 | 4,6 A | 122 g |
7 V | 2 | 8,0 x 4,5 Graupner CAM 45mm | 68% | 6.225 | 4,3 A | 222 g |
7 V | 2 | 6,0 x 3,3 STO | 68% | 7.512 | 2,6 A | 142 g |
7 V | 2 | 7,0 x 4,0 APC-SF | 68% | 6.921 | 3,4 A | 188 g |
7 V | 2 | 6,0 x 5,3 Günther | 68% | 6.507 | 3,9 A | 142 g |
10,5 V | 3 | 6,0 x 5,5 APC-E | 79% | 11.862 | 7,5 A | 175 g |
10,5 V | 3 | 6,5 x 4,0 Aeronaut E-Prop | 79% | 12.141 | 6,8 A | 221 g |
10,5 V | 3 | 5,1 x 4,5 APC-E | 79% | 12.381 | 6,2 A | 207 g |
10,5 V | 3 | 5,5 x 5,5 Graupner-Speed | 79% | 12.337 | 6,3 A | 245 g |
7 V | 2 | 7,0 x 5,0 APC-E | 77% | 7.940 | 5,6 A | 187 g |
10,5 V | 3 | 6,0 x 4,0 Jamara_Folding | 79% | 12.393 | 6,1 A | 299 g |
7 V | 2 | 7,0 x 7,0 Aeronaut E-Prop | 77% | 7.526 | 6,9 A | 323 g |
7 V | 2 | 8,0 x 4,0 APC-E | 77% | 7.376 | 7,3 A | 321 g |
10,5 V | 3 | 6,0 x 5,5 Graupner-Speed | 79% | 12.057 | 7 A | 313 g |
10,5 V | 3 | 6,0 x 6,0 Graupner-Speed | 79% | 11.845 | 7,6 A | 331 g |
7 V | 2 | 8,5 x 5,0 Aeronaut E-Prop | 77% | 7.522 | 6,9 A | 417 g |
10,5 V | 3 | 7,0 x 3,5 GWS-HD | 79% | 12.436 | 6 A | 384 g |
10,5 V | 3 | 6,0 x 3,0 Graupner CAM 30mm | 79% | 12.273 | 6,5 A | 399 g |
10,5 V | 3 | 6,0 x 3,3 STO | 79% | 12.274 | 6,5 A | 380 g |
7 V | 2 | 7,0 x 6,0 APC-E | 77% | 7.412 | 7,2 A | 272 g |
7 V | 2 | 6,5 x 6,5 Graupner-Speed | 77% | 8.094 | 5,1 A | 176 g |
Technische Daten:
Abmessungen: Ø 28 x 26 mm
Gewicht ca.: 48 g
Umdrehung / Volt: 1380 Umin/V
Zellenzahl: 6...10 NC/NiMH - 2...3S
Spannung: 7-12 Volt
Laststrom: 9A Dauer (5 min), 11A (kurzz. 60sek)
Wellendurchmesser: 3,17 mm