ROXXY BL Outrunner 2826/09 Robbe 1-4952
Produktdetails:
Brushless Motoren mit Neodym Magneten sind modernste Elektro-Antriebe. Besonders mit Außenläufer-Motoren, die kein Getriebe benötigen, stehen drehmomentstarke Motoren mit hohem Wirkungsgrad über ein weites Leistungsspektrum zur Verfügung.
Auf Grund ihrer Bauart können Aussenläufer Motoren, ohne Getriebe, große Luftschrauben antreiben.
Damit ideal für den Direktantrieb
- Hoher Wirkungsgrad durch maximalen Kupferfüllungsgrad und Verwendung hochwertiger Neodym-Magnete.
- Leichter Lauf durch große Präzisions-Kugellager.
- Beidseitig Montage möglich.
Anwendung:
E-Segler: bis 500 g
Scale und Sport: bis 400 g
Kunstflug und 3D: bis 250 g
Propellerdaten:
Spannung | Li-Zellen | Propeller | Wirkungsgrad | U/min | Laststrom | Schub |
10,5 V | 3 | 4,8 x 5,5 APC-E | 77% | 17.630 | 12,9 A | 332 g |
10,5 V | 3 | 5,5 x 4,5 APC-E | 77% | 17.249 | 14,5 A | 390 g |
7 V | 2 | 10,0 x 6,0 AeroCAM | 77% | 5.444 | 6,7 A | 433 g |
7 V | 2 | 11,0 x 4,0 Graupner CAM | 77% | 5.374 | 6,9 A | 406 g |
7 V | 2 | 12,0 x 4,0 Graupner CAM | 77% | 5.305 | 7,2 A | 400 g |
7 V | 2 | 10,0 x 6,0 GWS-HD | 77% | 5.343 | 7 A | 394 g |
7 V | 2 | 8,0 x 4,0 Graupner Slim | 77% | 5.814 | 5,5 A | 181 g |
7 V | 2 | 9,0 x 4,3 STO | 77% | 5.328 | 7,1 A | 401 g |
7 V | 2 | 8,0 x 6,0 Graupner CAM 45mm | 77% | 5.779 | 5,6 A | 263 g |
7 V | 2 | 9,0 x 6,0 Graupner CAM 45mm | 77% | 5.599 | 6,2 A | 318 g |
7 V | 2 | 10,0 x 6,0 Graupner CAM 45mm | 77% | 5.316 | 7,1 A | 384 g |
7 V | 2 | 9,5 x 5,0 Aero Glass | 77% | 5.804 | 5,5 A | 349 g |
7 V | 2 | 9,0 x 5,0 AeroCAM 45mm | 77% | 5.513 | 6,5 A | 283 g |
10,5 V | 3 | 6,0 x 4,0 APC-E | 77% | 17.304 | 14,3 A | 365 g |
7 V | 2 | 8,0 x 6,0 Graupner CAM 55mm | 77% | 5.579 | 6,3 A | 274 g |
7 V | 2 | 7,0 x 6,0 AeroCarbon 55mm | 77% | 6.248 | 4 A | 132 g |
7 V | 2 | 9,0 x 5,0 AeroCAM 55mm | 77% | 5.475 | 6,6 A | 299 g |
7 V | 2 | 6,0 x 6,0 CFK-Folder | 77% | 5.507 | 6,5 A | 203 g |
7 V | 2 | 8,0 x 4,5 Graupner CAM 45mm | 77% | 6.359 | 3,7 A | 232 g |
7 V | 2 | 9,5 x 5,0 Aeronaut-glass | 77% | 5.656 | 6 A | 332 g |
10,5 V | 3 | 5,0 x 5,0 APC-E | 77% | 17.566 | 13,1 A | 349 g |
7 V | 2 | 9,5 x 5,0 AeroCarbon | 77% | 5.842 | 5,4 A | 308 g |
10,5 V | 3 | 5,1 x 4,5 APC-E | 77% | 16.872 | 16,1 A | 191 g |
7 V | 2 | 9,0 x 7,0 AeroCAM | 77% | 5.434 | 6,7 A | 310 g |
7 V | 2 | 9,0 x 6,0 Graupner CAM Folder | 77% | 5.687 | 5,9 A | 314 g |
7 V | 2 | 5,2 x 6,2 APC-E | 75% | 11.846 | 10,3 A | 290 g |
10,5 V | 3 | 5,0 x 4,3 Günther | 77% | 17.432 | 13,7 A | 451 g |
10,5 V | 3 | 5,5 x 4,3 Graupner CAM Speed | 77% | 17.458 | 13,6 A | 414 g |
7 V | 2 | 5,5 x 6,2 APC-E | 75% | 11.846 | 10,3 A | 453 g |
7 V | 2 | 6,0 x 5,0 Aeronaut E-Prop | 75% | 11.808 | 10,4 A | 633 g |
7 V | 2 | 6,0 x 5,5 APC-E | 75% | 11.658 | 11,1 A | 314 g |
7 V | 2 | 7,0 x 5,0 APC-E | 75% | 10.811 | 15,1 A | 518 g |
10,5 V | 3 | 5,2 x 5,2 Graupner CAM Speed | 77% | 17.215 | 14,6 A | 435 g |
Technische Daten:
Abmessungen: Ø 28 x 25 mm
Gewicht ca.: 45 g
Umdrehung / Volt: 1900 Umin/V
Laststrom: 13 A Dauer (5 Min), 20A (kurzz. 60 Sek.)
Spannung: 7-12 Volt
Wellendurchmesser: 3,17 mm