ROXXY BL OUTRUNNER 2822/25 Robbe 1-4950

Lieferzeit auf Anfrage auf Anfrage
Art.Nr.: R1-4950
GTIN/EAN: 4005697049505
HAN: 1-4950
Diesen Artikel haben wir am 14.04.2007 in unseren Katalog aufgenommen.
Ihr Preis 34,00 EUR
inkl. 19 % MwSt. zzgl. Versandkosten
ROXXY BL Outrunner 2822/25 Robbe 1-4950

Produktdetails:

Brushless Motoren mit Neodym Magneten sind modernste Elektro-Antriebe. Besonders mit Außenläufer-Motoren, die kein Getriebe benötigen, stehen drehmomentstarke Motoren mit hohem Wirkungsgrad über ein weites Leistungsspektrum zur Verfügung.
Auf Grund ihrer Bauart können Aussenläufer Motoren, ohne Getriebe, große Luftschrauben antreiben.
Damit ideal für den Direktantrieb

  • Hoher Wirkungsgrad durch maximalen Kupferfüllungsgrad und Verwendung hochwertiger Neodym-Magnete.
  • Leichter Lauf durch große Präzisions-Kugellager.
  • Beidseitig Montage möglich.




  • Anwendung: E-Segler: bis 500 g Scale und Sport: bis 400 g Kunstflug und 3D: bis 220 g
    Spannung Li-Zellen   Propeller Wirkungsgrad U/min Laststrom Schub
    10,5 V 3 4,8 x 4,8 APC-E 74% 12.190 4 A 521 g
    10,5 V 3 4,8 x 5,5 APC-E 74% 11.995 4,3 A 723 g
    10,5 V 3 5,2 x 4,8 APC-E 74% 11.046 5,5 A 361 g
    10,5 V 3 5,2 x 6,2 APC-E 74% 10.900 5,7 A 358 g
    10,5 V 3 6,0 x 3,0 APC-C2 80% 19.474 12,6 A 628 g
    10,5 V 3 5,0 x 4,0 MPX 80% 19.593 12,1 A 428 g
    10,5 V 3 5,2 x 5,2 Graupner CAM Speed 80% 18.325 17,4 A 493 g
    10,5 V 3 5,5 x 4,5 APC-E 74% 11.644 4,7 A 433 g
    10,5 V 3 4,7 x 4,7 Graupner CAM Speed 74% 12.331 3,8 A 138 g
    10,5 V 3 5,5 x 6,2 APC-E 74% 10.900 5,7 A 140 g
    10,5 V 3 6,0 x 4,0 APC-E 74% 11.694 4,7 A 128 g
    10,5 V 3 5,0 x 4,3 Günther 74% 11.812 4,5 A 190 g
    10,5 V 3 6,0 x 5,0 Aeronaut E-Prop 74% 10.840 5,8 A 182 g
    10,5 V 3 6,0 x 5,5 APC-E 74% 10.608 6,1 A 169 g
    10,5 V 3 5,5 x 4,3 Graupner CAM Speed 74% 11.836 4,5 A 190 g
    10,5 V 3 6,5 x 4,0 Aeronaut E-Prop 74% 10.978 5,6 A 187 g
    10,5 V 3 5,5 x 5,5 Graupner-Speed 74% 11.246 5,3 A 202 g
    10,5 V 3 5,0 x 5,0 APC-E 74% 11.935 4,3 A 151 g
    10,5 V 3 6,0 x 3,0 GWS-HD 74% 12.275 3,9 A 247 g
    10,5 V 3 5,1 x 4,5 APC-E 74% 11.306 5,2 A 276 g
    10,5 V 3 6,0 x 4,0 Jamara_Folding 74% 11.323 5,2 A 249 g
    14 V 4 4,5 x 4,1 APC-E 75% 16.533 4,2 A 258 g
    14 V 4 4,8 x 4,8 APC-E 75% 15.180 6 A 254 g
    10,5 V 3 6,0 x 5,5 Graupner-Speed 74% 10.864 5,8 A 254 g
    10,5 V 3 6,0 x 6,0 Graupner-Speed 74% 10.586 6,1 A 261 g
    14 V 4 4,8 x 5,5 APC-E 75% 14.887 6,4 A 338 g
    10,5 V 3 6,5 x 6,5 Graupner-Speed 74% 9.754 7,2 A 256 g
    10,5 V 3 7,0 x 3,5 GWS-HD 74% 11.384 5,1 A 316 g
    10,5 V 3 7,0 x 6,0 AeroCarbon 74% 9.841 7,1 A 271 g
    10,5 V 3 7,0 x 3,3 STO 74% 10.083 6,8 A 423 g
    10,5 V 3 6,0 x 3,0 Graupner CAM 30mm 74% 11.157 5,4 A 330 g
    14 V 4 4,8 x 4,5 APC-E 75% 15.668 5,4 A 145 g
    10,5 V 3 6,0 x 3,3 STO 74% 11.159 5,4 A 314 g
    14 V 4 4,7 x 4,2 APC-E 75% 16.181 4,7 A 226 g
    10,5 V 3 6,0 x 3,0 Graupner CAM Folder 74% 11.628 4,8 A 309 g
    10,5 V 3 5,2 x 5,2 Graupner CAM Speed 74% 11.613 4,8 A 199 g
    7 V 2 5,2 x 4,8 APC-E 70% 7.988 3,2 A 225 g
    14 V 4 4,7 x 4,7 Graupner CAM Speed 75% 15.394 5,7 A 216 g
    7 V 2 5,2 x 6,2 APC-E 70% 7.906 3,3 A 217 g
    7 V 2 5,5 x 6,2 APC-E 70% 7.906 3,3 A 203 g
    14 V 4 5,0 x 4,3 GWS-HD 75% 16.062 4,8 A 346 g
    14 V 4 6,0 x 3,0 GWS-HD 75% 15.309 5,8 A 393 g
    7 V 2 6,0 x 5,0 Aeronaut E-Prop 70% 7.872 3,4 A 221 g
    14 V 4 6,0 x 3,0 APC-C2 75% 15.631 5,4 A 404 g
    14 V 4 5,0 x 4,0 MPX 75% 15.774 5,2 A 277 g
    7 V 2 6,0 x 5,5 APC-E 70% 7.739 3,6 A 238 g
    7 V 2 6,5 x 4,0 Aeronaut E-Prop 70% 7.951 3,2 A 95 g
    7 V 2 7,0 x 5,0 APC-E 70% 7.016 4,6 A 89 g
    7 V 2 5,5 x 5,5 Graupner-Speed 70% 8.100 3 A 103 g
    7 V 2 7,0 x 7,0 Aeronaut E-Prop 70% 6.469 5,4 A 78 g
    7 V 2 6,0 x 4,0 Jamara_Folding 70% 8.143 2,9 A 129 g
    7 V 2 8,0 x 4,0 APC-E 70% 6.282 5,7 A 131 g
    7 V 2 6,0 x 5,0 GWS-RS 70% 7.513 3,9 A 165 g
    7 V 2 8,5 x 5,0 Aeronaut E-Prop 70% 6.465 5,5 A 130 g
    7 V 2 6,0 x 5,5 Graupner-Speed 70% 7.886 3,3 A 133 g
    7 V 2 6,0 x 6,0 Graupner-Speed 70% 7.726 3,6 A 135 g
    7 V 2 8,5 x 6,0 Aeronaut E-Prop 70% 5.894 6,3 A 173 g
    7 V 2 6,5 x 6,5 Graupner-Speed 70% 7.231 4,3 A 140 g
    7 V 2 7,0 x 3,5 GWS-HD 70% 8.177 2,9 A 153 g
    7 V 2 5,1 x 4,5 APC-E 70% 8.134 3 A 218 g
    7 V 2 7,0 x 5,0 APC-SF 70% 6.841 4,9 A 211 g
    7 V 2 7,0 x 6,0 AeroCarbon 70% 7.284 4,2 A 146 g
    7 V 2 7,0 x 6,0 APC-SF 70% 6.372 5,6 A 203 g
    7 V 2 7,0 x 6,0 GWS-RS 70% 6.086 6 A 216 g
    7 V 2 7,0 x 6,0 APC-E 70% 6.327 5,7 A 165 g
    7 V 2 8,0 x 3,8 APC-SF 70% 6.258 5,8 A 290 g

    Technische Daten:

    Abmessungen: Ø 28 x 20 mm
    Gewicht ca.: 30 g
    Umdrehung / Volt: 1380 Umin/V
    Laststrom: 8.5 A
    Spannung: 7-15 Volt
    Propellerdaten_WEB:
    Spannung Li-Zellen   Propeller Wirkungsgrad U/min Laststrom Schub
    10,5 V 3 4,8 x 4,8 APC-E 74% 12.190 4 A 521 g
    10,5 V 3 4,8 x 5,5 APC-E 74% 11.995 4,3 A 723 g
    10,5 V 3 5,2 x 4,8 APC-E 74% 11.046 5,5 A 361 g
    10,5 V 3 5,2 x 6,2 APC-E 74% 10.900 5,7 A 358 g
    10,5 V 3 6,0 x 3,0 APC-C2 80% 19.474 12,6 A 628 g
    10,5 V 3 5,0 x 4,0 MPX 80% 19.593 12,1 A 428 g
    10,5 V 3 5,2 x 5,2 Graupner CAM Speed 80% 18.325 17,4 A 493 g
    10,5 V 3 5,5 x 4,5 APC-E 74% 11.644 4,7 A 433 g
    10,5 V 3 4,7 x 4,7 Graupner CAM Speed 74% 12.331 3,8 A 138 g
    10,5 V 3 5,5 x 6,2 APC-E 74% 10.900 5,7 A 140 g
    10,5 V 3 6,0 x 4,0 APC-E 74% 11.694 4,7 A 128 g
    10,5 V 3 5,0 x 4,3 Günther 74% 11.812 4,5 A 190 g
    10,5 V 3 6,0 x 5,0 Aeronaut E-Prop 74% 10.840 5,8 A 182 g
    10,5 V 3 6,0 x 5,5 APC-E 74% 10.608 6,1 A 169 g
    10,5 V 3 5,5 x 4,3 Graupner CAM Speed 74% 11.836 4,5 A 190 g
    10,5 V 3 6,5 x 4,0 Aeronaut E-Prop 74% 10.978 5,6 A 187 g
    10,5 V 3 5,5 x 5,5 Graupner-Speed 74% 11.246 5,3 A 202 g
    10,5 V 3 5,0 x 5,0 APC-E 74% 11.935 4,3 A 151 g
    10,5 V 3 6,0 x 3,0 GWS-HD 74% 12.275 3,9 A 247 g
    10,5 V 3 5,1 x 4,5 APC-E 74% 11.306 5,2 A 276 g
    10,5 V 3 6,0 x 4,0 Jamara_Folding 74% 11.323 5,2 A 249 g
    14 V 4 4,5 x 4,1 APC-E 75% 16.533 4,2 A 258 g
    14 V 4 4,8 x 4,8 APC-E 75% 15.180 6 A 254 g
    10,5 V 3 6,0 x 5,5 Graupner-Speed 74% 10.864 5,8 A 254 g
    10,5 V 3 6,0 x 6,0 Graupner-Speed 74% 10.586 6,1 A 261 g
    14 V 4 4,8 x 5,5 APC-E 75% 14.887 6,4 A 338 g
    10,5 V 3 6,5 x 6,5 Graupner-Speed 74% 9.754 7,2 A 256 g
    10,5 V 3 7,0 x 3,5 GWS-HD 74% 11.384 5,1 A 316 g
    10,5 V 3 7,0 x 6,0 AeroCarbon 74% 9.841 7,1 A 271 g
    10,5 V 3 7,0 x 3,3 STO 74% 10.083 6,8 A 423 g
    10,5 V 3 6,0 x 3,0 Graupner CAM 30mm 74% 11.157 5,4 A 330 g
    14 V 4 4,8 x 4,5 APC-E 75% 15.668 5,4 A 145 g
    10,5 V 3 6,0 x 3,3 STO 74% 11.159 5,4 A 314 g
    14 V 4 4,7 x 4,2 APC-E 75% 16.181 4,7 A 226 g
    10,5 V 3 6,0 x 3,0 Graupner CAM Folder 74% 11.628 4,8 A 309 g
    10,5 V 3 5,2 x 5,2 Graupner CAM Speed 74% 11.613 4,8 A 199 g
    7 V 2 5,2 x 4,8 APC-E 70% 7.988 3,2 A 225 g
    14 V 4 4,7 x 4,7 Graupner CAM Speed 75% 15.394 5,7 A 216 g
    7 V 2 5,2 x 6,2 APC-E 70% 7.906 3,3 A 217 g
    7 V 2 5,5 x 6,2 APC-E 70% 7.906 3,3 A 203 g
    14 V 4 5,0 x 4,3 GWS-HD 75% 16.062 4,8 A 346 g
    14 V 4 6,0 x 3,0 GWS-HD 75% 15.309 5,8 A 393 g
    7 V 2 6,0 x 5,0 Aeronaut E-Prop 70% 7.872 3,4 A 221 g
    14 V 4 6,0 x 3,0 APC-C2 75% 15.631 5,4 A 404 g
    14 V 4 5,0 x 4,0 MPX 75% 15.774 5,2 A 277 g
    7 V 2 6,0 x 5,5 APC-E 70% 7.739 3,6 A 238 g
    7 V 2 6,5 x 4,0 Aeronaut E-Prop 70% 7.951 3,2 A 95 g
    7 V 2 7,0 x 5,0 APC-E 70% 7.016 4,6 A 89 g
    7 V 2 5,5 x 5,5 Graupner-Speed 70% 8.100 3 A 103 g
    7 V 2 7,0 x 7,0 Aeronaut E-Prop 70% 6.469 5,4 A 78 g
    7 V 2 6,0 x 4,0 Jamara_Folding 70% 8.143 2,9 A 129 g
    7 V 2 8,0 x 4,0 APC-E 70% 6.282 5,7 A 131 g
    7 V 2 6,0 x 5,0 GWS-RS 70% 7.513 3,9 A 165 g
    7 V 2 8,5 x 5,0 Aeronaut E-Prop 70% 6.465 5,5 A 130 g
    7 V 2 6,0 x 5,5 Graupner-Speed 70% 7.886 3,3 A 133 g
    7 V 2 6,0 x 6,0 Graupner-Speed 70% 7.726 3,6 A 135 g
    7 V 2 8,5 x 6,0 Aeronaut E-Prop 70% 5.894 6,3 A 173 g
    7 V 2 6,5 x 6,5 Graupner-Speed 70% 7.231 4,3 A 140 g
    7 V 2 7,0 x 3,5 GWS-HD 70% 8.177 2,9 A 153 g
    7 V 2 5,1 x 4,5 APC-E 70% 8.134 3 A 218 g
    7 V 2 7,0 x 5,0 APC-SF 70% 6.841 4,9 A 211 g
    7 V 2 7,0 x 6,0 AeroCarbon 70% 7.284 4,2 A 146 g
    7 V 2 7,0 x 6,0 APC-SF 70% 6.372 5,6 A 203 g
    7 V 2 7,0 x 6,0 GWS-RS 70% 6.086 6 A 216 g
    7 V 2 7,0 x 6,0 APC-E 70% 6.327 5,7 A 165 g
    7 V 2 8,0 x 3,8 APC-SF 70% 6.258 5,8 A 290 g


    Kundenrezensionen: Ihre Meinung

    Schreiben Sie die erste Kundenrezension!

    Wir empfehlen Ihnen noch folgende Produkte:

    Zubehör

    Parse Time: 2.853s