ROXXY BL INRUNNER 2835/16 Robbe 1-4917

Lieferzeit auf Anfrage auf Anfrage
Art.Nr.: R1-4917
GTIN/EAN: 4005697049178
HAN: R1-4917
Diesen Artikel haben wir am 14.04.2007 in unseren Katalog aufgenommen.
Ihr Preis 4,46 EURUVP 44,90 EUR
inkl. 19 % MwSt. zzgl. Versandkosten
ROXXY BL Inrunner 2835/16 Robbe 1-4917

Produktdetails:

Im Gegensatz zu den drehmomentstarken Outrunnern sind die Inrunner Motoren auf hohe Drehzahlen ausgelegt.
Besonders in Impellermodellen, Rennflugzeugen und Rennbooten zeigen sich ihre Stärken. Auch für den Einsatz in Micro- und Mini - Helis geeignet.
Auch diese Motoren zeichnen sich durch geringes Gewicht und hohen Wirkungsgrad aus.
Mit hochwertigen Neodymmagneten. Hoher Kupferfüllungsgrad.
Die Roxxy Inrunner Motorenpalette reicht vom 16g leichten Slow-Fly-Antrieb bis hin zum ca. 700 Watt starken 44er Motor.

Spannung Li-ZellenImax (5min) I max (60 sek) Propeller Wirkungsgrad U/min Laststrom Schub
10,5 V320 A4,5 x 4,1 APC-E83%18.6397,3 A323 g
10,5 V320 A4,8 x 4,8 APC-E83%17.43210,8 A442 g
10,5 V323 A4,7 x 4,7 Graupner CAM Speed83%21.41118,6 A417 g
10,5 V320 A4,8 x 5,5 APC-E83%17.16011,6 A423 g
10,5 V320 A5,2 x 4,8 APC-E83%15.83115,4 A463 g
10,5 V323 A6,0 x 3,0 APC-C283%21.71817,6 A781 g
10,5 V320 A5,2 x 6,2 APC-E83%15.62716 A458 g
10,5 V320 A5,5 x 4,5 APC-E83%16.66913 A289 g
10,5 V320 A4,7 x 4,7 Graupner CAM Speed83%17.62810,2 A283 g
10,5 V320 A5,5 x 6,2 APC-E83%15.62716 A287 g
10,5 V320 A6,0 x 4,0 APC-E83%16.74012,8 A274 g
10,5 V320 A5,0 x 4,3 Günther83%16.90412,3 A421 g
10,5 V320 A5,0 x 4,3 GWS-HD83%18.2288,5 A447 g
10,5 V320 A6,0 x 5,0 Aeronaut E-Prop83%15.54216,2 A373 g
10,5 V320 A6,0 x 5,5 APC-E83%15.21517,2 A347 g
10,5 V320 A5,5 x 4,3 Graupner CAM Speed83%16.93712,2 A390 g
10,5 V320 A6,5 x 4,0 Aeronaut E-Prop83%15.73615,7 A419 g
10,5 V320 A5,5 x 5,5 Graupner-Speed83%16.11114,6 A426 g
10,5 V320 A4,8 x 4,5 APC-E83%17.8769,5 A317 g
10,5 V320 A5,0 x 5,0 APC-E83%17.07711,8 A590 g
10,5 V320 A5,1 x 4,5 APC-E83%16.19714,3 A557 g
10,5 V320 A4,7 x 4,2 APC-E83%18.3338,2 A545 g
10,5 V320 A6,0 x 5,5 Graupner-Speed83%15.57616,1 A525 g
10,5 V320 A6,0 x 6,0 Graupner-Speed83%15.18417,3 A560 g
14 V420 A4,1 x 4,1 APC-E86%25.48210,2 A717 g
10,5 V320 A6,0 x 3,0 Graupner CAM 30mm83%15.98714,9 A677 g
14 V420 A4,5 x 4,1 APC-E86%24.64512,4 A297 g
14 V420 A4,7 x 4,2 APC-E86%24.10913,7 A297 g
10,5 V320 A6,0 x 3,3 STO83%15.99014,9 A644 g
10,5 V320 A6,0 x 3,0 APC-C283%17.8439,6 A527 g
10,5 V320 A5,0 x 4,0 MPX83%17.9719,2 A360 g

Technische Daten:

Abmessungen: Ø 28 x 35 mm
Gewicht ca.: 98 g
Umdrehung / Volt: 2100 Umin/V
Spannung: 10-28 Volt
Propellerdaten_WEB:
Spannung Li-ZellenImax (5min) I max (60 sek) Propeller Wirkungsgrad U/min Laststrom Schub
10,5 V320 A4,5 x 4,1 APC-E83%18.6397,3 A323 g
10,5 V320 A4,8 x 4,8 APC-E83%17.43210,8 A442 g
10,5 V323 A4,7 x 4,7 Graupner CAM Speed83%21.41118,6 A417 g
10,5 V320 A4,8 x 5,5 APC-E83%17.16011,6 A423 g
10,5 V320 A5,2 x 4,8 APC-E83%15.83115,4 A463 g
10,5 V323 A6,0 x 3,0 APC-C283%21.71817,6 A781 g
10,5 V320 A5,2 x 6,2 APC-E83%15.62716 A458 g
10,5 V320 A5,5 x 4,5 APC-E83%16.66913 A289 g
10,5 V320 A4,7 x 4,7 Graupner CAM Speed83%17.62810,2 A283 g
10,5 V320 A5,5 x 6,2 APC-E83%15.62716 A287 g
10,5 V320 A6,0 x 4,0 APC-E83%16.74012,8 A274 g
10,5 V320 A5,0 x 4,3 Günther83%16.90412,3 A421 g
10,5 V320 A5,0 x 4,3 GWS-HD83%18.2288,5 A447 g
10,5 V320 A6,0 x 5,0 Aeronaut E-Prop83%15.54216,2 A373 g
10,5 V320 A6,0 x 5,5 APC-E83%15.21517,2 A347 g
10,5 V320 A5,5 x 4,3 Graupner CAM Speed83%16.93712,2 A390 g
10,5 V320 A6,5 x 4,0 Aeronaut E-Prop83%15.73615,7 A419 g
10,5 V320 A5,5 x 5,5 Graupner-Speed83%16.11114,6 A426 g
10,5 V320 A4,8 x 4,5 APC-E83%17.8769,5 A317 g
10,5 V320 A5,0 x 5,0 APC-E83%17.07711,8 A590 g
10,5 V320 A5,1 x 4,5 APC-E83%16.19714,3 A557 g
10,5 V320 A4,7 x 4,2 APC-E83%18.3338,2 A545 g
10,5 V320 A6,0 x 5,5 Graupner-Speed83%15.57616,1 A525 g
10,5 V320 A6,0 x 6,0 Graupner-Speed83%15.18417,3 A560 g
14 V420 A4,1 x 4,1 APC-E86%25.48210,2 A717 g
10,5 V320 A6,0 x 3,0 Graupner CAM 30mm83%15.98714,9 A677 g
14 V420 A4,5 x 4,1 APC-E86%24.64512,4 A297 g
14 V420 A4,7 x 4,2 APC-E86%24.10913,7 A297 g
10,5 V320 A6,0 x 3,3 STO83%15.99014,9 A644 g
10,5 V320 A6,0 x 3,0 APC-C283%17.8439,6 A527 g
10,5 V320 A5,0 x 4,0 MPX83%17.9719,2 A360 g


Kundenrezensionen: Ihre Meinung

Schreiben Sie die erste Kundenrezension!

Wir empfehlen Ihnen noch folgende Produkte:

Zubehör

Parse Time: 2.519s